基 本 情 况 | 企业名称 | 安徽威尔曼制药有限公司 | ||||||||||||||||
地址 | 合肥市望江西路510号 | 邮编 | 230088 | |||||||||||||||
法人代表 | 夏崇震 | 营业执照号码 | 913401006103789162 | |||||||||||||||
联系人 | 柏植清 | 职务 | 设备安全部长 | 联系方式 | 0551-65239773 | |||||||||||||
主要产品 名称 | 年产量 | 日设计生产能力 | 主要原辅材料 | 单位 | 耗量 | |||||||||||||
单位 | 耗量 | 单位 | 耗量 | |||||||||||||||
粉针剂 | 万支 | 16600 | 万支 | 66.4 | 头孢噻肟钠等 | Kg | 332000 | |||||||||||
注射剂 | 万支 | 13000 | 万支 | 52 | 甲磺酸罗哌卡因 | Kg | 4000 | |||||||||||
软胶囊 | 万粒 | 20000 | 万粒 | 53.04 | 藿香等 | Kg | 40000 | |||||||||||
环保审批情况 | 环评审批情况 | √ 是 □ 否 | 审批时间 | 2015年9月14日 | 审批部门 | 高新环保 | ||||||||||||
三同时验收情况 | √ 是 □ 否 | 审批时间 | 2015年9月14日 | 审批部门 | 高新环保 | |||||||||||||
排污许可证办理情况 | □临时 √正式 | 许可有效期 | 长期 | 许可证号码 | 34016120160045 | |||||||||||||
废水处理情况 | 废水处理 设施名称 | 污水处理站 | 处理工艺 | 污水 调节池 A/O池 二沉池 外排 | ||||||||||||||
设计处理 能力(吨/月) | 7500 | 实际处理能力 (吨/月) | 7500 | |||||||||||||||
废水排放量(吨/月) | 4500 | 排放去向 | 十五里河污水处理厂 | |||||||||||||||
主要污染 因子 | COD、NH3 | 执行标准 | 十五里河污水接管标准 | |||||||||||||||
废水处理 设施编号 | / | 总排口编号 | WS-ZP066 | |||||||||||||||
废 气 处 理 情 况 | 锅炉类别 | / | 窑炉类别 | / | ||||||||||||||
装机容量 | / | 设计规模 | / | |||||||||||||||
能源类型 | / | 能源类型 | / | |||||||||||||||
年耗量(吨) | / | 年耗量(吨) | / | |||||||||||||||
废气排放量Nm3/年 | / | 废气排放量 Nm3/年 | / | |||||||||||||||
废气净化 处理工艺 | / | 废气净化 处理工艺 | / | |||||||||||||||
排气筒高度(米) | / | 排气筒高度 (米) | / | |||||||||||||||
主要污染因子 | / | 主要污染因子 | / | |||||||||||||||
执行标准 | / | 执行标准 | / | |||||||||||||||
工艺废气 名称 | 颗粒物 | 工艺废气净化 处理工艺 | 过滤袋 | |||||||||||||||
工艺废气 排放总量Nm3 | 108.5 | 主要污染因子 | 颗粒物 | |||||||||||||||
排气筒高度 | 21米 | 执行标准 | 120mg/m3 | |||||||||||||||
危险固废处置情况 | 类别 | 报废明胶 | 产生量(吨) | 33 | ||||||||||||||
实验室废液 | 0.6 | |||||||||||||||||
报废药品(人用成品药) | 1 | |||||||||||||||||
转移联单 办理情况 | √是 □否 | 临时堆场 建设情况 | 危废库 | |||||||||||||||
排放口 及自动监控 安 装情况 | 废水排放口经纬度 | 117º12ˊ8" | 废气排放口 经纬度 | 31º50ˊ6" | ||||||||||||||
废水特征 污染物 | COD、NH3 | 废气特征 污染物 | 颗粒物 | |||||||||||||||
废水是否 涉重金属 | □ 是 √ 否 | 重金属污染因子 | 废气是否 涉重金属 | □ 是 √ 否 | 重金属污染因子 | |||||||||||||
自动监测 项目 | 废水流量T/h | COD | 氨氮 | 总P | 废气流量Nm3/h | SO2 | NO2 | |||||||||||
设备型号 | WLIAI | BS-2008 | BS-NH3-N | |||||||||||||||
安装时间 | 2015.8.12 | 2015.8.12 | 2015.8.12 | |||||||||||||||
验收时间 | 2016.1.26 | 2016.1.26 | 2016.1.26 | |||||||||||||||
应急措施落实情况 | 应急预案 备案情况 | 已报 | 风险源项 | 储量(吨) | ||||||||||||||
主要应急物资储备情况 | 有 | |||||||||||||||||
应急措施 | 有 | |||||||||||||||||
演练情况 | 已演练 | |||||||||||||||||
清洁生产审核情况 | 清洁生产 验收情况 | 已验收 | 清洁生产措施 | 软胶囊配料罐加胶体磨 | 落实 情况 | 已落实 | ||||||||||||
软胶囊定型笼改造 | 已落实 | |||||||||||||||||
蒸汽冷凝水收集再利用改造工程 | 已落实 | |||||||||||||||||
二、建设项目环境三同时情况
编号 | 项目名称 | 建设单位 | 环境影响评价情况(审批文号) | 试生产情况(批准文号) | 三同时验收情况(验收文号) | 存在问题 | 整改落实情况 | 备注 |
1 | 迁址新建项目 | 安徽振星制药有限公司 | 合高建[2002]040号 | 环高验[2008]007号 | 无 | 项目完成验收合格 | ||
2 | “GMP”技术改造项目 | 安徽振星制药有限公司 | 合高建[2005]058号 | 04年3月变更名称 | ||||
3 | 综合车间“GMP”项目 | 安徽威尔曼振星药业 | 合高建[2007]018号 | |||||
4 | 固体口服制剂生产车间项目 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 环高审[2011]418号 | 环高试[2014]011号 | 环高验[2016]037号 | 无 | 项目完成验收合格 | 09年5月变更名称 |
5 | 异地扩建项目 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 环高审[2015]378号 | 验收阶段 |